TumbleJet
Theo, Solo et Duo
Plug & play
Toutes les laveuses de palox TumbleJet se distinguent par leur simplicité d'utilisation et leur efficacité optimale. Il suffit de brancher la fiche, de raccorder le tuyau d'arrivée d'eau et de démarrer l'appareil.

4.8
Propulsé par Google
1 million
Caisses de légumes
15 ans et plus
Expérience
Service 24 h/24, 7 j/7
Même le week-end

TumbleJet Theo
Notre modèle d'entrée de gamme : simple, fiable et prêt à l'emploi.
25 caisses
Capacité par heure
1 personne
Utilisation

TumbleJet Solo
Le lavage des caisses cubiques n'a jamais été aussi simple et fiable qu'avec le TumbleJet solo
25 caisses
Capacité par heure
1 personne
Utilisation

TumbleJet Duo
La laveuse de palox TumbleJet Duo allie simplicité et conception bien pensée à une grande capacité de lavage. Pendant qu'un palox est lavé, vous pouvez préparer le suivant.
50 caisses
Capacité par heure
1 personne
Utilisation
Comparez les 3 modèles TumbleJet
| Caractéristiques techniques | TumbleJet Theo | TumbleJet Solo | TumbleJet Duo |
|---|---|---|---|
| Capacité | 10 à 25 caisses par heure | 10 à 25 caisses par heure | 25 à 50 caisses par heure |
| Consommation d’eau | de 3 à 7 m³/heure | de 3 à 7 m³/heure | de 7 à 10 m³/heure |
| Pression d’alimentation en eau | 3 bars maximum | 3 bars maximum | 3 bars maximum |
| Raccordement électrique | Fiche à 5 broches de 32 ampères, protégée par un fusible de 20 ampères | Fiche à 5 broches de 32 ampères, protégée par un fusible de 25 ampères | Fiche à 5 broches de 32 ampères, protégée par un fusible de 25 ampères |
| Système de lavage | Fermé | Fermé | Fermé |
| Transport | Sur une remorque BE | Sur une remorque BE | Attelé à un tracteur équipé d’une barre à trous ou sur une remorque surbaissée |
| Dimensions de la machine | L 2,80 x P 2,20 x H 3,1 (hauteur de transport : 2,45) mètres | L 2,85 x P 2,20 x H 3,025 (hauteur de transport : 2,525) mètres | L 5,00 x P 2,20 x H 2,60 mètres |
| Convient à différentes tailles de caisses | Checkmark | Checkmark | Checkmark |
| Équipé d’un écran tactile | Checkmark | Checkmark | Checkmark |
| Livré avec une télécommande | Checkmark | Checkmark | Checkmark |
| Façade fermée par des portes | Unchecked | Checkmark | Unchecked |
| Tarifs | à partir de 24 500 € | à partir de 39 500 € | à partir de 54 500 € |
Achetez ou louez la laveuse de palox TumbleJet
Lavez vos palox quand cela vous convient
Un travail propre, plus efficace
Louez directement auprès du fabricant
Un service disponible 24 h/24 et 7 j/7 dans tous les Pays-Bas
Un loyer clairement défini dès le départ
